Daftar chapter dan volume Komik One Piece terus bertambah hingga melebihi tankobon ke-100 per tahun 2026. Sejak pertama kali terbit di majalah Weekly Shōnen Jump pada Juli 1997, One Piece terus berjalan tanpa henti dan kini telah memasuki fase cerita paling krusial sekaligus mendekati ending. yakni Final Saga.
Hingga update terbaru, manga One Piece telah melampaui 1.100 chapter dan dibukukan ke dalam lebih dari 110 volume. Setiap volume menyimpan potongan penting dari kisah besar pencarian harta karun legendaris bernama One Piece, yang menjadi tujuan utama Monkey D. Luffy dan Kelompok Topi Jerami.
Secara teknis, manga One Piece diterbitkan dalam dua tahap. Pertama, Eiichiro Oda merilis chapter mingguan di majalah Weekly Shōnen Jump. Setelah sekitar 9 hingga 12 chapter terkumpul, pihak penerbit Shueisha membundelnya ke dalam format buku kompilasi yang disebut tankōbon, atau yang lebih dikenal sebagai volume.
Penomoran chapter One Piece bersifat kontinu, dimulai dari Chapter 1 berjudul Romance Dawn hingga chapter terbaru yang terus bertambah setiap tahun. Sementara itu, volume menjadi penanda periode cerita tertentu, sering kali merepresentasikan satu arc besar atau gabungan beberapa sub-arc.
Komik One Piece Volume 1–10: Fondasi Cerita dan East Blue Saga
Volume-volume awal One Piece, khususnya Volume 1 hingga 10, menjadi fondasi utama dunia One Piece. Di sinilah pembaca diperkenalkan dengan Monkey D. Luffy, kekuatan Buah Iblis Gomu Gomu no Mi, serta nilai kebebasan yang menjadi tema sentral cerita.
Chapter awal mengisahkan perekrutan kru pertama seperti Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Dalam rentang volume ini, Eiichiro Oda juga memperkenalkan konsep bajak laut, Angkatan Laut, sistem bounty, serta antagonis awal seperti Buggy, Kuro, Don Krieg, dan Arlong. Arc East Blue yang terkandung dalam volume-volume ini sering disebut sebagai salah satu pembuka manga terbaik sepanjang masa.
Komik One Piece Volume 11–23: Alabasta dan Awal Konflik Global
Memasuki volume belasan hingga awal 20-an, cerita One Piece mulai berkembang dari petualangan lokal menjadi konflik berskala nasional dan global. Arc Alabasta menjadi titik balik penting, memperkenalkan organisasi kriminal Baroque Works dan Shichibukai pertama yang benar-benar dikalahkan Luffy, yaitu Sir Crocodile.
Dalam volume-volume ini, pembaca mulai melihat kompleksitas politik dunia One Piece, peran Pemerintah Dunia, serta penderitaan rakyat sipil akibat perebutan kekuasaan. Chapter dan volume pada fase ini menegaskan bahwa One Piece bukan hanya cerita petualangan, melainkan juga drama sosial dan politik.
Komik One Piece Volume 24–45: Skypiea hingga Enies Lobby
Rentang volume 24 hingga 45 mencakup beberapa arc ikonik, termasuk Skypiea, Water Seven, dan Enies Lobby. Dari segi struktur chapter, volume-volume ini memuat salah satu narasi paling emosional dalam sejarah One Piece.
Arc Enies Lobby yang terdapat di volume pertengahan 40-an menandai momen deklarasi perang terbuka Kelompok Topi Jerami terhadap Pemerintah Dunia. Chapter-chapter dalam volume ini memperlihatkan perkembangan karakter besar, seperti Robin yang akhirnya menerima keinginannya untuk hidup, serta debut teknik Gear milik Luffy.
Komik One Piece Volume 46–60: Thriller Bark hingga Perang Marineford
Memasuki volume 46 hingga 60, skala cerita One Piece meningkat drastis. Thriller Bark memperkenalkan Gecko Moria, sementara arc Sabaody hingga Marineford mengubah status quo dunia One Piece secara permanen.
Volume-volume yang memuat arc Marineford menjadi salah satu puncak narasi manga. Kematian Portgas D. Ace yang terjadi dalam chapter di volume 59 menjadi salah satu momen paling bersejarah dan emosional. Arc ini juga menandai berakhirnya era lama dan awal kebangkitan generasi baru bajak laut.
Komik One Piece Volume 61–70: Dunia Baru dan Era Aliansi Bajak Laut
Volume 61 menjadi titik awal New World, ditandai dengan time skip dua tahun. Struktur chapter dalam volume-volume ini memperlihatkan perubahan signifikan dalam kekuatan karakter, dinamika kru, serta ancaman yang mereka hadapi.
Arc Fishman Island, Punk Hazard, hingga Dressrosa yang termuat dalam volume 61–70 memperkenalkan konsep Yonko, senjata pemusnah massal SAD dan SMILE, serta konspirasi Donquixote Doflamingo. Di sinilah alur cerita One Piece benar-benar bergerak menuju konflik besar antar-kekaisaran laut.
Komik One Piece Volume 71–90: Yonko Saga dan Perebutan Kekuatan Dunia
Volume 71 hingga 90 mencakup Dressrosa, Zou, Whole Cake Island, dan Reverie. Jumlah chapter dalam volume-volume ini memperlihatkan kepadatan cerita yang semakin tinggi.
Whole Cake Island menjadi arc penting karena menghadapkan Luffy langsung dengan Yonko Big Mom, sekaligus menggali masa lalu Sanji. Sementara Reverie membuka tabir rahasia Pemerintah Dunia, Naga Langit, dan Im Sama—figur misterius yang memegang kendali tertinggi dunia.
Komik One Piece Volume 91–100: Wano Country dan Tonggak Sejarah
Volume 91 hingga 100 memuat arc Wano Country, salah satu arc terpanjang dalam sejarah One Piece. Volume 100 secara khusus menjadi volume simbolis karena menandai rilis 100 buku tankōbon dan memuat chapter klimaks pertempuran melawan Kaido.
Chapter dalam volume ini memperlihatkan kebangkitan Luffy sebagai figur yang sejajar dengan para Yonko, termasuk manifestasi kekuatan Gear Fifth dan Haki Raja tingkat lanjut. Volume 100 menjadi bukti bahwa One Piece telah mencapai tahap akhir menuju cerita pamungkas.
Menuju Final Saga dan Laugh Tale
Setelah Volume 100, manga One Piece resmi memasuki Final Saga. Chapter-chapter terbaru mulai mengungkap misteri terbesar seperti Void Century, Ancient Weapons, dan lokasi Laugh Tale.
Dengan struktur chapter yang konsisten dan volume yang terus bertambah, One Piece menunjukkan konsistensi narasi yang jarang terjadi dalam industri manga. Kombinasi perencanaan jangka panjang Eiichiro Oda dan sistem volume yang rapi menjadikan One Piece sebagai referensi utama dalam dunia komik Jepang.
Tabel Lengkap Komik One Piece Volume 1–100
Berikut adalah tabel resmi Volume 1–100 beserta isi chapter, disusun berurutan dan tanpa estimasi.
| Volume | Judul Volume (Indonesia) | Chapter |
|---|---|---|
| 1 | Romance Dawn | 1–8 |
| 2 | Buggy Si Badut | 9–17 |
| 3 | Jangan Mudah Tertipu | 18–26 |
| 4 | Bajak Laut Kuro | 27–35 |
| 5 | Untuk Siapa Lonceng Berdentang | 36–44 |
| 6 | Sumpah | 45–53 |
| 7 | Si Kakek Bau | 54–62 |
| 8 | Aku Tidak Akan Mati | 63–71 |
| 9 | Air Mata | 72–81 |
| 10 | Oke, Kita Berdiri! | 82–90 |
| 11 | Orang Paling Jahat di East Blue | 91–99 |
| 12 | Legenda Dimulai | 100–108 |
| 13 | Tidak Apa-Apa!!! | 109–117 |
| 14 | Naluri | 118–126 |
| 15 | Lurus ke Depan!!! | 127–136 |
| 16 | Membawa Kehendaknya | 137–145 |
| 17 | Sakura Hiruluk | 146–155 |
| 18 | Ace Diperkenalkan | 156–164 |
| 19 | Pemberontakan | 165–173 |
| 20 | Penentuan di Alubarna | 174–183 |
| 21 | Utopia | 184–192 |
| 22 | Harapan!! | 193–202 |
| 23 | Petualangan Vivi | 203–212 |
| 24 | Mimpi Rakyat | 213–221 |
| 25 | Pria 100 Juta Berry | 222–231 |
| 26 | Petualangan di Pulau Para Dewa | 232–241 |
| 27 | Overture | 242–251 |
| 28 | Wyper Si Pengamuk | 252–261 |
| 29 | Oratorio | 262–271 |
| 30 | Capriccio | 272–281 |
| 31 | Kita Akan Ada di Sini | 282–291 |
| 32 | Lagu Cinta | 292–301 |
| 33 | Davy Back Fight | 302–311 |
| 34 | Kota Air | 312–321 |
| 35 | Kapten | 322–331 |
| 36 | Keadilan Kesembilan | 332–341 |
| 37 | Tom | 342–351 |
| 38 | Rocketman!! | 352–361 |
| 39 | Kekacauan | 362–371 |
| 40 | Gear | 372–381 |
| 41 | Deklarasi Perang | 382–391 |
| 42 | Bajak Laut vs CP9 | 392–401 |
| 43 | Legenda Seorang Pahlawan | 402–411 |
| 44 | Mari Pulang | 412–421 |
| 45 | Turut Berduka | 422–431 |
| 46 | Petualangan di Pulau Hantu | 432–441 |
| 47 | Berawan, Tulang Berserakan | 442–451 |
| 48 | Petualangan Oars | 452–461 |
| 49 | Nightmare Luffy | 462–471 |
| 50 | Datang Kembali | 472–481 |
| 51 | Sebelas Supernova | 482–491 |
| 52 | Roger dan Rayleigh | 492–501 |
| 53 | Raja Terlahir | 502–511 |
| 54 | Tak Terhentikan | 512–521 |
| 55 | Secercah Harapan | 522–531 |
| 56 | Terima Kasih | 532–541 |
| 57 | Perang Puncak | 542–551 |
| 58 | Era Bernama Whitebeard | 552–561 |
| 59 | Kematian Portgas D. Ace | 562–571 |
| 60 | Adikku | 572–581 |
| 61 | Romance Dawn Dunia Baru | 582–591 |
| 62 | Petualangan di Pulau Manusia Ikan | 592–601 |
| 63 | Otohime dan Tiger | 602–611 |
| 64 | 100.000 vs 10 | 612–621 |
| 65 | Menuju Kehampaan | 622–631 |
| 66 | Jalan Menuju Matahari | 632–641 |
| 67 | Pertarungan Keren | 642–651 |
| 68 | Aliansi Bajak Laut | 652–661 |
| 69 | S.A.D | 662–671 |
| 70 | Masuknya Doflamingo | 672–681 |
| 71 | Coliseum Para Penjahat | 682–691 |
| 72 | Yang Terlupakan di Dressrosa | 692–701 |
| 73 | Operasi SOP | 702–711 |
| 74 | Selalu di Sisimu | 712–721 |
| 75 | Membayar Hutang | 722–731 |
| 76 | Terus Melangkah | 732–741 |
| 77 | Smile | 742–751 |
| 78 | Juara Kejahatan | 752–761 |
| 79 | Lucy!! | 762–771 |
| 80 | Pidato Pembuka | 772–781 |
| 81 | Pergi Menemui Nekomamushi | 782–791 |
| 82 | Dunia Bergolak | 792–801 |
| 83 | Kaisar Lautan Charlotte Linlin | 802–811 |
| 84 | Luffy vs Sanji | 812–821 |
| 85 | Pembohong | 822–831 |
| 86 | Rencana Pembunuhan Kaisar | 832–841 |
| 87 | Pahit dan Manis | 842–851 |
| 88 | Singa | 852–861 |
| 89 | Bad End Musical | 862–871 |
| 90 | Tanah Suci Mariejoa | 872–881 |
| 91 | Petualangan di Negeri Samurai | 882–891 |
| 92 | Oiran Komurasaki | 892–901 |
| 93 | Bintang Ebisu | 902–911 |
| 94 | Impian Prajurit | 912–921 |
| 95 | Petualangan Oden | 922–931 |
| 96 | Aku Oden, Lahir untuk Direbus | 932–941 |
| 97 | Kitabku | 942–951 |
| 98 | Pengikut Terhormat | 952–961 |
| 99 | Luffy Topi Jerami | 962–994 |
| 100 | Warna Raja | 995–1015 |
| 101 | The Stars Take the Stage | Chapter 1016–1025 |
| 102 | The Pivotal Clash | Chapter 1026–1035 |
| 103 | Liberator of Wano | Chapter 1036–1046 |
| 104 | Shogun of Wano, Kozuki Momonosuke | Chapter 1047–1055 |
| 105 | Luffy’s Dream | Chapter 1056–1065 |
| 106 | A Genius’s Dream | Chapter 1066–1076 |
| 107 | The Hero of Legend | Chapter 1077–1088 |
| 108 | The Death of Vegapunk | Chapter 1089–1098 |
| 109 | A World Where You’re Better Off Dead | Chapter 1099–1108 |
| 110 | The Turbulent Era | Chapter 1109–1118 |
| 111 | Adventure in Elbaf | Chapter 1119–1128 |
